Transmaurienne Vanoise 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitoun | Gilles | No | RANDO - 1 day | Incomplete | |
Gardan | Jules | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Complete | |
Feige | Jérôme | Yes | COMPÉTITION - 1 day | Complete | |
Riondet | Pablo | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Complete | |
Sanciaut | Zian | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Carel | Catherine | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Bruyas | Fabien | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Nourrit | Franck | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Thiebaut | Jules | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Hernandez | Marc | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Havez | Fabien | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Ponson chardaire | Erine | Yes | RANDO - 5 days | Incomplete | |
Coussens | Piet | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Laurent | David | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Janin | Thibault | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Jeantard | Caril | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Germain | Alexandre | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Marchand | Yannick | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Duloquin | Romain | Yes | RANDO - 6 days | Complete | |
Dely | Julien | Yes | RANDO - 4 days | Complete | |
Guillerme | Thomas | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Barthe | Thomas | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Maisse | Bruno | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Monnier | Xavier | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Cario | Pascal | Yes | RANDO - 5 days | Complete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
