Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Case | Patrick | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Gallois | Alexandre | Yes | Roc Laissagais 50 Km | Complete | |
Dalous | Florian | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Dalous | Theo | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Tcherbakoff | Eric | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Sanvicente | Lilian | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Planton | Francis | Yes | Roc Laissagais 50 Km | Complete | |
Bonnet | Gaëtan | Yes | Roc Laissagais 50 Km | Complete | |
Lacaze | Justin | Yes | Roc Kids - XC U7 & U9 | Incomplete | |
Pagnan | Paco | Yes | Rando Familiale 15km | Complete | |
Confolens | Thomas | Yes | Roc Laissagais 50 Km | Complete | |
Berthier | Gerald | No | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Incomplete | |
Aubineau | Sebastien | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Ourcival | Patrick | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Enjelvin | Elisabeth | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Dubost | Fabien | No | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Incomplete | |
Verdier | Julien | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Mayance | Louka | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Complete | |
Mercadier | Tommy | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete | |
Jackel | Robin | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete | |
Carrière | Maxence | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete | |
Billaud | Pierre | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Gardaix | Baptiste | Yes | Roc Enduro | Complete | |
Gros | Jérôme | No | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Incomplete | |
Tichet | Mikaël | Yes | Roc Enduro | Complete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
