Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Zara | Jean-marie | Yes | Randu’Roc | Complete | |
Verdier | Julien | Yes | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complete | |
Touron | Remi | Yes | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complete | |
Brian | Gauthier | Yes | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complete | |
Hebrard | Max | Yes | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complete | |
Vailly | Pauline | Yes | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complete | |
Sarrazin | Regine | Yes | Roc Gravel Rando | Complete | |
Soulie | Richard | Yes | Roc Gravel Rando | Complete | |
Marcu | Jérôme | Yes | Roc Gravel Rando | Complete | |
Roussel | Johanna | Yes | Roc Gravel Rando | Complete | |
Voland | Sebastien | Yes | Roc Ruelles (Relais duo) | Complete | |
Belliot | Jerôme | Yes | Roc Ruelles (Relais duo) | Complete | |
Balbusquier | Victor | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Complete | |
Genebrier | Max | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Complete | |
Cadiet | Télyo | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Complete | |
Lombard | Noé | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Complete | |
Kientz | Octavie | Yes | Roc Kids - XC U7 & U9 | Complete | |
Medina | Sam | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Complete | |
Ascoletti | Christian | Yes | Roc Gravel Chrono | Incomplete | |
Sanvicente | Lilian | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Esteban | Oihan | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Ourcival | Patrick | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Navarro martin | Jose | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Groseillier | Julien | Yes | Roc Marathon 80 km | Incomplete | |
Viaud | Michael | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
