Etape Sanfloraine 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Cortes | Michel | Yes | La Margeride / 86 Km | Complete | |
Deloux | Damien | Yes | L'Etape Sanfloraine / 159 Km | Complete | |
Couderc | Francis | Yes | La Margeride / 86 Km | Complete | |
Cavelier | Bruno | Yes | Prologue - Montée Christian Rouffiac | Complete | |
Aubin | Thomas | Yes | L'Etape Sanfloraine / 159 Km | Incomplete | |
Favier | Boris | Yes | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Complete | |
Nivot | Dominique | No | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Incomplete | |
Raynal | Martine | Yes | Cyclotouriste - Le Cirque de Mallet / 53 km | Complete | |
Gaillard | Christophe | Yes | L'Etape Sanfloraine / 159 Km | Incomplete | |
Pierron | Aurélien | Yes | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Incomplete | |
Clausier | Thierry | Yes | La Margeride / 86 Km | Complete | |
Valade | Jayson | Yes | Sanfloraine Gravel CHRONO | Complete | |
De radigues | Dorsan | Yes | L'Etape Sanfloraine / 159 Km | Complete | |
Puyet | Emmanuelle | Yes | La Margeride / 86 Km | Complete | |
Mongay | Eric | Yes | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Complete | |
Delcher | Jean,hubert | Yes | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Complete | |
Danieau | Régis | Yes | Cyclotouriste - La Margeride / 86 Km | Complete | |
Jacquemai | Philippe | Yes | Prologue - Montée Christian Rouffiac | Complete | |
Bacchi | Gilles | Yes | La Margeride / 86 Km | Incomplete | |
Millioz | Axel | Yes | Prologue - Montée Christian Rouffiac | Incomplete | |
Beauvois | Éloïse | Yes | Les Gorges de la Truyère / 122 Km | Incomplete | |
Vallee | Rene | Yes | Sanfloraine Gravel CHRONO | Complete | |
Roddier | Damien | Yes | Prologue - Montée Christian Rouffiac | Complete | |
Queuille | Pierre | Yes | La Margeride / 86 Km | Complete | |
Vanhoutte | Pascal | Yes | La Margeride / 86 Km | Incomplete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
