Transmaurienne Vanoise 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitoun | Gilles | No | RANDO - 1 day | Incomplete | |
Maisse | Bruno | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Monnier | Xavier | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Marchand | Yannick | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Cario | Pascal | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Eudier | Fabien | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Barthe | Thomas | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Monnier-benoit | Soren | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Levrier | Alain | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Coudurier | Théo | Yes | RANDO - 4 days | Complete | |
Prehu | Florian | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Gilardi | Florian | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Raulet | Ludovic | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Carabin | Timeo | Yes | Mode ENFANTS - Draisiennes | Complete | |
Vayssette | Cyrielle | Yes | Gravel Rando | Complete | |
Kong | Nicolas | Yes | Gravel Rando | Complete | |
Doudet | Mathieu | Yes | Gravel Chrono | Complete | |
Massot | Jean-francois | Yes | Gravel Chrono | Complete | |
Percet | Louis | Yes | Gravel Chrono | Complete | |
Poinot | Vincent | Yes | Gravel Rando | Complete | |
Maupile | Samuel | No | RANDO - 6 days | Incomplete | |
Laurent | David | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Janin | Thibault | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Jeantard | Caril | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Nourrit | Franck | Yes | RANDO - 3 days | Complete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
