Transmaurienne Vanoise 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Baret | Pascal | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Pabis | Malvina | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Monchal | Luc | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Brutin | Alban | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Marijsse | Christel | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Guth | Olivier | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Bourdin | Aurelien | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Amet | François | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Amet | Christelle | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Lagrange | Thierry | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Barret | Vincent | Yes | RANDO - 1 day | Complete | |
Bedini | Franck | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Lesenne | Antoine | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Delaporte | Vincent | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Guillemot | Damien | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Van putten | Derk-jan | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Joan | Quintana casanovas | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Dziedzic | Jean yves | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
De araujo | Vladimiro | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Triqueneaux | Damien | Yes | RANDO - 2 days | Complete | |
Wiche | Johannes | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Valero | Julien | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Soen | Eline | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Pleuchot | Benoit | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Biront | Jasper | Yes | COMPÉTITION - 4 days | Incomplete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
