Transmaurienne Vanoise 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Pariset | Rudy | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Noraz | Gianni | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Complete | |
Pierron | Stephane | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Burzynski leleu | Alice | Yes | Mode ENFANTS - 1 épreuve (XCE ou XCO) | Incomplete | |
Cordeau | Vincent | Yes | RANDO - 6 days | Complete | |
Delcourt | François | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Heintz | Anthony | Yes | RANDO - 3 days | Complete | |
Monnier-benoit | Nils | Yes | RANDO - 5 days | Incomplete | |
Déléage | Nicolas | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Lannoote | Yann | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Bled | Laurent | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Bolle | Karen | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Guillez | Arnaud | Yes | RANDO - 5 days | Complete | |
Borot | Zack | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Complete | |
Roussel-vattier | Titouan | Yes | Mode ENFANTS - 1 épreuve (XCE ou XCO) | Incomplete | |
Cheval | Swan | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Incomplete | |
Margotto | Jules | Yes | Mode ENFANTS - 2 épreuves | Incomplete | |
Lepretre | David | Yes | COMPÉTITION - 3 days | Complete | |
Fort | Xavier | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Toussaint | Antonin | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete | |
Dugat | Jerome | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Jamet | Florent | Yes | COMPÉTITION - 1 day | Complete | |
Gillet | Arnaud | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Konijn | René | Yes | COMPETITION - 5 Days | Complete | |
Girard | Erwan | Yes | COMPETITION - 5 Days | Incomplete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
