Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Larguier | Olivier | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Ferro | Stephane | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Complet | |
Cabritseb@gmail.com | Sebastien | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Humbert | Gérard | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Hynderick | Stephane | Non | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Incomplet | |
Brusque | Anthony | Oui | Roc Enduro | Incomplet | |
Alankiewicz | Virginie | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
De gasquet | Bruno | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Incomplet | |
Nurit | Cédric | Non | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Incomplet | |
Lefort | Lilian | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Boada | Florent | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Bouzat | Chloé | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Gros | Marius | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Vallee | Rene | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Cadiet | Benoît | Oui | Roc Ruelles (Relais duo) | Complet | |
Monnier | Patrice | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Depart | Alexis | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Cavaroc viarouge | Alexandre | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Genebrier | Stéphane | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Chauvin | Mathieu | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Philippe | Bouland | Oui | Roc Rando Sportive - 30km | Complet | |
Spaggiari | Bruno | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Incomplet | |
Lesueur | Ronan | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Labanhie | Florian | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Complet | |
Falconnier | Florent | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Complet |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
