Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Olivier | Johann | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Verdier | Julien | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Tallet | Frédéric | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Cagna | Daniel | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Galle-blondeau | Fabian | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Simian | Pierre | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Vigouroux | Maiwen | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Cavaroc viarouge | Emilie | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Martin | Olan | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Audren | Christophe | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Courrian | Bruno | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Beaufreton | Pierrot | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Pénard | Didier | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Debaene | Laurent | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Rodet | Thibaut | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Morgado | Pascal | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Valade | Jayson | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Honorat | Jean-noël | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Combes | Miguel | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Incomplet | |
Foissac | Sohan | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Bouet | Léonie | Oui | Roc Kids - XC U7 & U9 | Incomplet | |
Chayrigues | Mathieu | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Bekkai | Léo | Oui | Roc Enduro | Incomplet | |
Sannino | Thierry | Oui | Roc Gravel Rando | Complet | |
Balbusquier | Timéo | Oui | Roc Kids - Draisiennes | Complet |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
