Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Audren | Christophe | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Debaene | Laurent | Yes | Roc Gravel Chrono | Complete | |
Rodet | Thibaut | Yes | Roc Gravel Chrono | Complete | |
Traullé | Jean marc | Yes | Roc Gravel Chrono | Incomplete | |
Garda | Franck | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Villalain bilbao | Iñaki | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Cavaroc viarouge | Emilie | Yes | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complete | |
Volpelier | Jean | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Complete | |
Galle-blondeau | Fabian | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Bedos | Christian | Yes | Roc Laissagais 50 Km | Complete | |
Ulvé | Lorik | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Complete | |
Verdier | Julien | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Tribouiloy | Stephane | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Branco | Greg | Yes | Roc Enduro | Incomplete | |
Journel | Vincent | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Courrian | Bruno | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Burnet | Sébastien | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Pénard | Didier | Yes | Roc Marathon 80 km | Complete | |
Delort | Sophie | No | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete | |
Delort | Pierre | No | Roc Laissagais 50 Km | Incomplete | |
Brian | Jean-philippe | Yes | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complete | |
Hollard | Philippe | Yes | Roc Gravel Rando | Complete | |
Lahitte | Timea | Yes | Roc Kids - Draisiennes | Incomplete | |
Griffoul | Maé | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete | |
Galan | Joris | Yes | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Incomplete |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Terms and Conditions
