Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Desmarchelier | Deborah | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Alluyn | Lison | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Chauvin | Mathieu | Oui | Roc Rando Sportive - 30km | Complet | |
Bahn | Carsten | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Incomplet | |
Galindo | Marion | Oui | Roc Rando Famille - 16 km | Complet | |
Larrede | Pascal | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Marques | José | Oui | Roc Gravel Chrono | Incomplet | |
Modrin | Florian | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Letainturier | Antoine | Oui | Roc Gravel Rando | Complet | |
Bringer | Jean-marc | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Pagnan | Cedrick | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Pagnan | Cedrick | Oui | Roc Rando Sportive - 30km | Complet | |
Daffos | Marie helene | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Rivals | Lucas | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Rispal | Lionel | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Hampshire | John | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Charitat | Damien | Oui | Roc Ruelles (Relais duo) | Complet | |
Descure | Etienne | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Gonneau | Vincent | Oui | Roc Enduro | Incomplet | |
Collet-beillon | Anthony | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Nozerand | Yael | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Force | Jean-yves | Oui | Roc Rando Gourmande - 30 ou 50 km | Complet | |
Fournier | Jarno | Oui | Roc Laissagais 30 Km / UCI XCO Junior | Complet | |
Moins | Luka | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Complet | |
Husson | Nicolas | Oui | Roc Laissagais 50 Km | Complet |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
