Roc Laissagais 2025
NomFamille | Prénom | Inscrit | Compétition | Dossier | |
---|---|---|---|---|---|
Garrigues | David | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Galibert | Julian | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Amouroux | Jacques | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Bringer | Jean-marc | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Mourgues | Fabrice | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Sichi | Sébastien | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Mandirac | Alexandre | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Ricard | Didier | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Maintier | Pierre | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Mazars | Nicolas | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Brunet | Pierre | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Modrin | Florian | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Ganil | Kélyan | Oui | Roc Jeunes - U11 à U15 | Complet | |
Bonnafis | Clement | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Azam | Antonin | Oui | Roc Gravel Chrono | Complet | |
Deltour | Lucas | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Nurit | Cédric | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Poujol | Serge | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Larrede | Pascal | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Solignac | Christine | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Aragon | Guillaume | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Pourchelle | Yann | Oui | Roc Rando Gourmande - 38 ou 50 km | Complet | |
Arioli | Tristan | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Brissaud | Pascal | Oui | Roc Marathon 80 km - MTB'Tour Cycletyres | Complet | |
Azam | Amaury | Oui | Roc Kids - Draisiennes | Complet |
lvo-inscription.com - Copyright 2025 © All Rights Reserved.
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
